| Toimitussisältö | Perus | Laaja | Laaja+ |
| Selaimella täytettävän käyttäjäkyselyn laatiminen ja tuloksiin perehtyminen | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Tutkitaan rakennuksen korjaushistoria sekä aikaisemmat viat ja puutteet | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Vesikaton, ylä- ja alapohja- sekä runkorakenteiden ja julkisivun katselmointi niiltä osin, kun esteetön pääsy | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Julkisivun kuvaus drone-kameralla | ✔️ | ✔️ | |
| Piha-alueiden ja -rakennusten katselmointi | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Salaojien ja sadevesikaivojen kuvaus kaapelikameralla | ✔️ | ||
| Selkokielinen kuvallinen raportti, sisältäen luettelon havaituista rakennusvirheistä ja puutteista | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Raportin läpikäynti tilaajan kanssa etänä virka-aikana | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Sisätilojen tarkastukset | Perus | Laaja | Laaja+ |
| Tarkastus silmämääräisesti | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Tarkastus lämpökameralla sääolosuhteiden salliessa (ml. ulkovaippa, ikkunat, ulko-ovet, patterit ja lattialämmitys) | ✔️ | ✔️ | |
| Taloteknisten järjestelmien ja laitteiden katselmointi | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Sähkökaapin kuvaus lämpökameralla | ✔️ | ✔️ | |
| Sisä- ja ulkoilman välisten paine-erojen tarkastus | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Märkätilojen (lattiakaivolliset tilat) kosteuskartoitus | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Kaikkien vesipisteellisten tilojen kosteuskartoitus | ✔️ | ||
| Ilmanvaihdon toimivuuden tarkastus | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| IV-koneen suodattimien tarkastus | ✔️ | ✔️ | |
| Viemäreiden ja ilmanvaihtokanavien kevyt kuvaus kaapelikameralla ja suihkukaivojen tarkastus | ✔️ | ✔️ | |
| Eristyslasien mittaus otantana | ✔️ | ✔️ |
Suosittelemme lisäksi seuraavia palveluitamme 10-vuotistarkastuksen yhteyteen:
- Lämpökuvaus RT-14-11239 ohjeen mukaan, jossa määritetään täyttyvätkö rakenteiden lämpöominaisuudet asumisterveysohjeen vaatimukset
- Sisä- ja ulkoilman välisten paine-erojen sekä sisäilman lämpötilan ja kosteuden loggerointi 2 viikon ajan. Toimenpiteen avulla selvitetään aukottomasti etenkin rakennuksen painesuhteet, joissa on usein ongelmia uusissakin rakennuksissa ja voivat siten aiheuttaa myöhemmin ongelmia.
- Äänimittaukset, jos on havaittu ongelmia melusta
Lisäpalvelut
- Rakenneavaukset, jos on syytä epäillä rakenteissa olevia virheitä ja puutteita.
- Kosteusmittaukset, jos on syytä epäillä kosteusvauriota rakenteissa
- Asukaskyselyiden ja -ohjeiden jakaminen
Me palvelemme sinua!

Yrjö Ahonen
