Asuinkiinteistön 10-vuotistarkastus perustuu Asuntokauppalakiin, jonka 19 § mukaan perustaja-osakas on takauksellaan tai vakuutuksella vastuussa osakeyhtiön asuin-, säilytys- tai huoltorakennuksessa ilmenevän rakennusvirheen ja siitä rakennukselle aiheutuneen vahingon korjaamisen kustannuksista. Tämä takaus on voimassa kymmenen vuotta siitä, kun rakennusvalvontaviranomainen hyväksyi kyseisen rakennuksen käyttöönotettavaksi.
Toimitussisältö | Perus | Laaja | Laaja+ |
Selaimella täytettävän asukaskyselyn laatiminen ja tuloksiin perehtyminen | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Tutkitaan rakennuksen korjaushistoria sekä aikaisemmat viat ja puutteet | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Vesikaton, ylä- ja alapohja- sekä runkorakenteiden ja julkisivun katselmointi niiltä osin, kun esteetön pääsy | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Julkisivun kuvaus drone-kameralla | ✔️ | ✔️ | |
Piha-alueiden ja -rakennusten katselmointi | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Salaojien ja sadevesikaivojen kuvaus kaapelikameralla | ✔️ | ||
Selkokielinen kuvallinen raportti, sisältäen luettelon havaituista rakennusvirheistä ja puutteista, jonka avulla taloyhtiö voi reklamoida perustajaosakasta ennen kuin 10 vuoden vastuuaika umpeutuu | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Raportin läpikäynti tilaajan kanssa etänä virka-aikana | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Yleisten tilojen tarkastukset | Perus | Laaja | Laaja+ |
Tarkastus silmämääräisesti | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Tarkastus lämpökameralla sääolosuhteiden salliessa (ml. ulkovaippa, ikkunat, ulko-ovet, patterit ja lattialämmitys) | ✔️ | ✔️ | |
Taloteknisten järjestelmien ja laitteiden katselmointi | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Sähkökaapin kuvaus lämpökameralla | ✔️ | ✔️ | |
Sisä- ja ulkoilman välisten paine-erojen tarkastus | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Märkätilojen (lattiakaivolliset tilat) kosteuskartoitus | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Kaikkien vesipisteellisten tilojen kosteuskartoitus | ✔️ | ||
Ilmanvaihdon toimivuuden tarkastus | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
IV-koneen suodattimien tarkastus | ✔️ | ✔️ | |
Viemäreiden ja ilmanvaihtokanavien kevyt kuvaus kaapelikameralla ja suihkukaivojen tarkastus | ✔️ | ✔️ | |
Eristyslasien mittaus otantana | ✔️ | ✔️ |
Asuntokohtaiset tarkastukset | Perus | Laaja | Laaja+ |
Tarkastus silmämääräisesti | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Tarkastus lämpökameralla sääolosuhteiden salliessa (ml. ulkovaippa, ikkunat, ulko-ovet, patterit ja lattialämmitys) | ✔️ | ✔️ | |
IV-koneen suodattimien tarkastus | ✔️ | ✔️ | |
Sisä- ja ulkoilman välisten paine-erojen tarkastus | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Perus | Laaja | Laaja+ | |
Märkätilojen (lattiakaivolliset tilat) kosteuskartoitus | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Kaikkien vesipisteellisten tilojen kosteuskartoitus | ✔️ | ||
Ilmanvaihdon toimivuuden tarkastus | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Viemäreiden ja ilmanvaihtokanavien kevyt kuvaus kaapelikameralla ja suihkukaivojen tarkastus | ✔️ | ✔️ | |
Eristyslasien mittaus otantana (2 lasia/asunto) | ✔️ | ✔️ |
Asuntokohtaiset tarkastukset voidaan toteuttaa joko otantana tai tarkastaa kaikki asunnot.
Suosittelemme lisäksi seuraavia palveluitamme 10-vuotistarkastuksen yhteyteen:
- Lämpökuvaus RT-14-11239 ohjeen mukaan, jossa määritetään täyttyvätkö rakenteiden lämpöominaisuudet asumisterveysohjeen vaatimukset
- Sisä- ja ulkoilman välisten paine-erojen sekä sisäilman lämpötilan ja kosteuden loggerointi 2 viikon ajan. Toimenpiteen avulla selvitetään aukottomasti etenkin rakennuksen painesuhteet, joissa on usein ongelmia uusissakin rakennuksissa ja voivat siten aiheuttaa myöhemmin ongelmia.
- Äänimittaukset, jos on havaittu ongelmia melusta
Lisäpalvelut
- Rakenneavaukset, jos on syytä epäillä rakenteissa olevia virheitä ja puutteita.
- Kosteusmittaukset, jos on syytä epäillä kosteusvauriota rakenteissa
- Tarkastusraportin esittely yhtiökokoukselle tai infotilaisuudessa
- Asukaskyselyiden ja -ohjeiden jakaminen
Me palvelemme sinua!
Yrjö Ahonen